Alat Analis Multi-parameter Kualitas Cai anu Dipasang dina Témbok
Sistem analisis online kualitas cai multi-parameter ngahijikeun sababaraha parameter kualitas cai kana hiji unit, ngamungkinkeun pangawasan sareng manajemen terpusat ngalangkungan panel layar rampa. Sistem ieu ngagabungkeun analisis kualitas cai online, transmisi data jarak jauh, database, parangkat lunak analisis, sareng fungsi kalibrasi, nyayogikeun genah anu signifikan pikeun pangumpulan sareng analisis data kualitas cai modéren.
Fitur-fiturna 1. Éléktroda ngagunakeun sénsor Internet of Things digital pikeun pangakuan otomatis. 2. Pamaké bisa kalawan bébas milih parameter anu rék diukur sarta masangkeun sénsor sakumaha anu dipikahayang. 3. Éta ngadukung sambungan simultan ka genep sénsor. 4. Sénsor digital mibanda kamampuh anti-gangguan anu kuat dina kabel sinyal, anu ngamungkinkeun pikeun manjangkeun jarak transmisi sinyal sacara signifikan. 5. Layar rampa: Tampilan parameter monitoring jeung operasi sacara real-time ngaliwatan kontrol rampa. 6. Dilengkepan ku fungsi panyimpenan data jeung ningali data historis, sarta data bisa diékspor. 7. Aya 11 parameter standar internal, anu ngamungkinkeun pikeun milih sénsor jeung program konfigurasi sacara bébas dumasar kana kabutuhan. 8. Kustomisasi sayogi salian ti parameter standar internal.
Aplikasi: Instalasi pangolahan limbah, limbah kota, jaringan pipa cai hujan, cai industri, budidaya, jsb.
| Modél | MPG-6099Plus |
| Sambungan Simultan: | Genep Sensor |
| Program anu tos diwangun: | 11 parameter standar |
| Parameter | Suhu/pH/Konduktivitas/ORP/Kekeruhan/Oksigén Leyur/Padat Tersuspensi/Klorin Sésa/COD/Ion Amonium/Ion Nitrat (Catetan: Parameter sabenerna gumantung kana urutan khusus) |
| Panyimpenan data | Muhun |
| Layar tampilan | Layar rampa warna 7 inci |
| Komunikasi | RS485 |
| Sasayogian tanaga | 90V–260V AC 50/60Hz (alternatif 24V) |
| Suhu Gawé | 0-50℃; |
| Lingkungan panyimpenan | Kalembaban relatif: ≤85% RH (henteu aya kondensasi) |
| Ukuran produk | 280*220*160mm |
| Suhu | Rentang:0-60℃,Resolusi: 0.1℃,Akurasi:±0.5℃ |
| pH | Rentang:0-14pH,Resolusi:0.01pH,Akurasi:±0.10pH |
| Konduktivitas | Rentang: 0-200mS/cm, Résolusi: 0.01uS/cm (mS/cm), Akurasi: ± 1%FS |
| ORP | Rentang: -2000mV-2000mV, Résolusi: 0.01mv, Akurasi: ± 20mv |
| Kakeruhan | Rentang: 0-4000NTU, Résolusi: 0.01NTU, Akurasi: ± 2%, atanapi ± 0.1NTU (Candak anu langkung ageung) |
| Oksigén anu leyur | Rentang:0-25mg/L,Resolusi:0.01mg/L,Akurasi:±0.1mg/L atanapi ±1%(0-10mg/L)/ ±0.3mg/L atanapi ±3%(10-25mg/L) |
| Padatan Tersuspensi | Rentang:0-120000mg/L,Resolusi:0.01mg/L,Akurasi:±5% |
| Klorin Sésa | Rentang:0-5mg/L,Resolusi:0.01mg/L,Akurasi:±3%FS |
| COD | Rentang:0-2000mg/L,Resolusi:0.01mg/L,Akurasi:±3%FS |
| Ion Amonium | Rentang:0-1000mg/L,Resolusi:0.01mg/L,Akurasi:±0.1mg/L |
| Ion Nitrat | Rentang:0-1000mg/L,Resolusi:0.01mg/L,Akurasi:±0.1mg/L |
















